Kapanış (TL) | 10.11 |
Günlük Getiri (%) | 4.12 |
Haftalık Getiri (%) | -0.59 |
Aylık Getiri (%) | 4.66 |
Yıllık Getiri (%) | 32.56 |
FK | |
PD/DD | 2.73 |
PD (TL) | 2,426,400,000.00 |
PD (USD) | 68,757,580.22 |
Kapanış ($) | 0.29 |
GEREL 08/01/2024 - 06/01/2025
1. Seans | 2. Seans | Gün Sonu | |
---|---|---|---|
Önceki | 9.71 | 9.92 | 9.71 |
Açılış | 9.76 | 9.91 | 9.76 |
Düşük | 9.74 | 9.77 | 9.74 |
Yüksek | 9.98 | 10.25 | 10.25 |
Ağ.Orta | 9.87 | 9.96 | 9.93 |
Kapanış | 9.92 | 10.11 | 10.11 |
Net | 0 | 0 | 0 |
Yüzde | 2.16 | 1.92 | 4.12 |
İş.Adedi | 4,467,680 | 6,395,154 | 10,862,834 |
İş.Hacmi | 44,104,246 | 63,721,920 | 107,826,167 |
Alış | 0.00 | 0.00 | 10.11 |
Satış | 0.00 | 0.00 | 10.12 |
Sözleşme | 0 | 7,641 |
Önceki | Son | Sinyal | |
---|---|---|---|
CCI | 61.76 | 89.24 | |
Momentum | 105.31 | 111.10 | |
RSI | 53.71 | 60.54 | |
Stokastik | 35.80 | 32.35 | |
Sto(Hrk.Ort) | 46.94 | 39.64 | |
MACD | 0.05 | 0.09 | |
MACD(Hrk.Ort) | -0.04 | -0.02 | |
Hrk.Ort(3) | 9.79 | 9.95 | |
Hrk.Ort(5) | 9.76 | 9.87 | |
Hrk.Ort(10) | 9.62 | 9.71 | |
Hrk.Ort(20) | 9.53 | 9.58 | |
Hrk.Ort(50) | 9.75 | 9.76 | |
Hrk.Ort(100) | 10.27 | 10.26 |
Şirket Bilgileri | |
---|---|
Dahil Olduğu Sektör | Elektrik Malzemeleri |
Dahil olduğu Endeksler | XUTUM, XUSIN, XMESY, XTUMY, XBANA, XKTUM, XK100, XU500, XSINS |
Dahil Olduğu Pazar | Ana Pazar |
Ödenmiş Sermayesi | 240,000,000 |
Takas Saklama Oranı | 79.00 |
2023/09 | 2024/09 | (%) | |
---|---|---|---|
DÖNEN VARLIKLAR | 557,190,308.00 | 1,735,139,706.00 | 211.41 |
DURAN VARLIKLAR | 312,257,863.00 | 1,339,971,250.00 | 329.12 |
TOPLAM VARLIKLAR | 869,448,171.00 | 3,075,110,956.00 | 253.69 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 458,972,181.00 | 1,000,819,154.00 | 118.06 |
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 62,267,162.00 | 1,186,794,478.00 | 1,805.97 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 521,239,343.00 | 2,187,613,632.00 | 319.69 |
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 348,208,828.00 | 887,497,324.00 | 154.88 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 347,921,883.00 | 887,387,617.00 | 155.05 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 286,945.00 | 109,707.00 | -61.77 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 869,448,171.00 | 3,075,110,956.00 | 253.69 |
2023/09 | 2024/09 | (%) | |
---|---|---|---|
BRÜT SATIŞLAR | 1,517,502,747.00 | 2,011,172,574.00 | 32.53 |
Yurtiçi Satışlar | 687,067,884.00 | 1,153,835,513.00 | 67.94 |
Yurtdışı Satışlar | 830,434,863.00 | 833,333,533.00 | 0.35 |
Diğer Satışlar | 24,003,528.00 | 0 | |
SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) | 16,298,962.00 | 10,136,094.00 | -37.81 |
Satışdan İadeler (-) | 16,298,962.00 | 7,291,140.00 | -55.27 |
Satış İskontoları (-) | 2,844,954.00 | 0 | |
HASILAT | 1,501,203,785.00 | 2,001,036,480.00 | 33.3 |
SATIŞLARIN MALİYETİ | 1,127,371,909.00 | 1,603,206,397.00 | 42.21 |
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 373,831,876.00 | 397,830,083.00 | 6.42 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 373,831,876.00 | 397,830,083.00 | 6.42 |
FAALİYET GİDERLERİ (-) | 205,268,453.00 | 207,277,220.00 | 0.98 |
Genel Yönetim Giderleri | 67,341,621.00 | 92,977,223.00 | 38.07 |
Pazarlama Giderleri | 137,926,832.00 | 114,299,997.00 | -17.13 |
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 168,563,423.00 | 190,552,863.00 | 13.05 |
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER | 216,661,123.00 | 79,967,049.00 | -63.09 |
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER | 162,663,790.00 | 68,736,208.00 | -57.74 |
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 222,560,756.00 | 201,783,704.00 | -9.34 |
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 222,560,756.00 | 201,783,704.00 | -9.34 |
FİNANSMAN GELİRLERİ | 31,319,380.00 | 7,185,174.00 | -77.06 |
FİNANSMAN GİDERLERİ | 126,272,483.00 | 100,504,242.00 | -20.41 |
NET PARASAL POZİSYON KAZANÇLARI (KAYIPLARI) | 278,578,298.00 | 113,142,282.00 | -59.39 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 406,185,951.00 | 221,606,918.00 | -45.44 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ (GİDERİ) GELİRİ | 266,935,654.00 | 30,595,099.00 | -88.54 |
Dönem Vergi (Gideri) Geliri | 26,940,666.00 | 11,129,913.00 | -58.69 |
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 239,994,988.00 | 19,465,186.00 | -91.89 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | 139,250,297.00 | 191,011,819.00 | 37.17 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 139,250,297.00 | 191,011,819.00 | 37.17 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 39,680.00 | 0 | |
Ana Ortaklık Payları | 139,250,297.00 | 190,972,139.00 | 37.14 |
İştirak Ünvanı | Para Birimi | İştirak Edilen Sermaye | Pay(%) |
---|---|---|---|
Gersan R OOO(Eski Unvanı Gersan-R Zao) | RUB | 667,800,000 | 99.38 |
Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş.) | TL | 3,500,000 | 70.00 |
Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture | USD | 10,000 | 50.00 |
Gersan Alan Adi Ortaklığı | TL | 5,000 | 50.00 |
Gersan Electric Oman LLC | 28,500 | 19.00 |
Ortak Ünvanı | Ortaklık Sermayesi | Pay(%) |
---|---|---|
DİĞER | 207,636,456 | 86.52 |
ERKAN İZGİ | 32,363,544 | 13.48 |
Haberler |
---|
31.12.2024 16:51Yatırım Teşvik Belgesi Alımı Hakkında.Devamı GEREL Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |
31.12.2024 13:44Endeks Şirketlerinde Değişiklik.Devamı AFYON Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. AKSUE Aksu Enerji Ve Ticaret A.Ş. ALCAR Alarko Carrier Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ALCTL Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. ALKIM Alkim Alkali Kimya A.Ş. ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ATAGY Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AVGYO Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. BANVT Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. COSMO Cosmos Yatırım Holding A.Ş. CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş. CMBTN Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DOGUB Doğusan Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. EGGUB Ege Gübre Sanayii A.Ş. EGPRO Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi EMKEL Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayii Ve Ticaret A.Ş. ERSU Ersu Meyve Ve Gıda Sanayi A.Ş. ESCOM Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi GOODY Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi GSDHO GSD Holding A.Ş. IHEVA İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. IZMDC İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. KARTN Kartonsan Karton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KRSTL Kristal Kola Ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. DAGHL Dagi Yatırım Holding A.Ş. CRDFA Credıtwest Faktoring A.Ş. ALKA Alkim Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. GEREL Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. DESA Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. HUBVC HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. AVTUR Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. LRSHO Loras Holding A.Ş. CEMAS Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KATMR Katmerciler Araçüstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. HATEK Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. GLBMD Global Menkul Değerler A.Ş. INFO İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ADESE Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. AKYHO Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. ETILR Etiler Gıda Ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. CRFSA Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. BIST Borsa İstanbul A.Ş. FORMT Formet Metal Ve Cam Sanayi A.Ş. ESEN Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. KRVGD Kervan Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BMSCH BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BRLSM Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. HEDEF Hedef Holding A.Ş. ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KONKA Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ERCB Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ENSRI Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. IMASM İmaş Makina Sanayi A.Ş. BRKVY Birikim Varlık Yönetim A.Ş. EKSUN Eksun Gıda Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Savunma Sanayi A.Ş. FZLGY Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KZGYO Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. HATSN Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. EKOS Ekos Teknoloji Ve Elektrik A.Ş. KBORU Kuzey Boru A.Ş. ALVES Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. ARTMS Artemis Halı A.Ş. KOCMT Koç Metalurji A.Ş. HOROZ Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Ve Ticaret A.Ş. AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
31.12.2024 09:48Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Devamı GEREL Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |
30.12.2024 18:18Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Devamı GEREL Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |
26.11.2024 16:12İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı İptali Hakkında.Devamı GEREL Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |
26.11.2024 16:12Panasonic Electric Works Davası Hakkında.Devamı GEREL Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |
26.11.2024 16:12Rekabet Kurumunun EAE Elektrik Lehine Vermiş Olduğu İşlem Tesisine Yer Olmadığına İlişkin Kararının İptali Hakkında.Devamı GEREL Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş. |